|
北海道の15~64歳人口を、 1920年から2024年までの国勢調査と人口推計データで確認できます。
最新値
2,868,000人
2024年
期間中の最高値
3,942,868人
1995年
前回調査からの変化
-29,000人
-1.00%
|
北海道の15~64歳人口推移
統計表
| 年 | 15~64歳人口 | 資料 |
|---|---|---|
| 2024年 | 2,868,000人 | 人口推計 |
| 2023年 | 2,897,000人 | 人口推計 |
| 2022年 | 2,924,000人 | 人口推計 |
| 2021年 | 2,953,000人 | 人口推計 |
| 2020年 | 2,945,727人 | 国勢調査 |
| 2015年 | 3,190,804人 | 国勢調査 |
| 2010年 | 3,482,169人 | 国勢調査 |
| 2005年 | 3,696,064人 | 国勢調査 |
| 2000年 | 3,832,902人 | 国勢調査 |
| 1995年 | 3,942,868人 | 国勢調査 |
| 1990年 | 3,924,717人 | 国勢調査 |
| 1985年 | 3,910,729人 | 国勢調査 |
| 1980年 | 3,823,808人 | 国勢調査 |
| 1975年 | 3,657,884人 | 国勢調査 |
| 1970年 | 3,575,731人 | 国勢調査 |
| 1965年 | 3,460,359人 | 国勢調査 |
| 1960年 | 3,145,664人 | 国勢調査 |
| 1955年 | 2,836,557人 | 国勢調査 |
| 1950年 | 2,475,350人 | 国勢調査 |
| 1945年 | 2,004,732人 | 国勢調査 |
| 1940年 | 1,877,116人 | 国勢調査 |
| 1935年 | 1,721,660人 | 国勢調査 |
| 1930年 | 1,572,842人 | 国勢調査 |
| 1925年 | 1,379,200人 | 国勢調査 |
| 1920年 | 1,322,774人 | 国勢調査 |
本ページの統計データについて
1920年から2020年までは、e-Statで公開されている国勢調査の時系列データを使用しています。
2021年から2024年までは、各年10月1日現在の人口推計を使用しています。
人口推計は千人単位で公表されているため、人単位へ換算した2021年以降の数値は下3桁が000になります。
2021年以降の年齢別人口割合は、「15歳未満」「15~64歳」「65歳以上」の人口から算出しています。
2015年と2020年に用意されている「不詳補完値」は使用していません。
国勢調査の割合は、年齢不詳の人口を除いて算出された公表値です。
データ出典:政府統計の総合窓口 e-Stat
