|
2024年10月1日現在の人口推計をもとに、0~14歳人口が多い都道府県をランキングで紹介します。 |
0~14歳人口が多い都道府県
| 順位 | 都道府県 | 2024年 |
|---|---|---|
| 1位 | 東京都 | 1,494,000人 |
| 2位 | 神奈川県 | 1,008,000人 |
| 3位 | 大阪府 | 968,000人 |
| 4位 | 愛知県 | 906,000人 |
| 5位 | 埼玉県 | 814,000人 |
| 6位 | 千葉県 | 688,000人 |
| 7位 | 福岡県 | 632,000人 |
| 8位 | 兵庫県 | 614,000人 |
| 9位 | 北海道 | 497,000人 |
| 10位 | 静岡県 | 391,000人 |
| 11位 | 広島県 | 321,000人 |
| 12位 | 茨城県 | 303,000人 |
| 13位 | 京都府 | 266,000人 |
| 14位 | 宮城県 | 243,000人 |
| 15位 | 沖縄県 | 231,000人 |
| 16位 | 長野県 | 222,000人 |
| 17位 | 新潟県 | 220,000人 |
| 18位 | 岐阜県 | 217,000人 |
| 19位 | 岡山県 | 215,000人 |
| 20位 | 熊本県 | 214,000人 |
| 21位 | 栃木県 | 203,000人 |
| 21位 | 群馬県 | 203,000人 |
| 23位 | 三重県 | 192,000人 |
| 24位 | 鹿児島県 | 191,000人 |
| 25位 | 福島県 | 184,000人 |
| 26位 | 滋賀県 | 179,000人 |
| 27位 | 長崎県 | 149,000人 |
| 28位 | 奈良県 | 142,000人 |
| 29位 | 山口県 | 138,000人 |
| 29位 | 愛媛県 | 138,000人 |
| 31位 | 宮崎県 | 129,000人 |
| 32位 | 石川県 | 124,000人 |
| 32位 | 大分県 | 124,000人 |
| 34位 | 岩手県 | 115,000人 |
| 35位 | 青森県 | 114,000人 |
| 36位 | 山形県 | 105,000人 |
| 36位 | 富山県 | 105,000人 |
| 38位 | 香川県 | 104,000人 |
| 39位 | 佐賀県 | 100,000人 |
| 40位 | 和歌山県 | 96,000人 |
| 41位 | 福井県 | 86,000人 |
| 42位 | 山梨県 | 85,000人 |
| 43位 | 秋田県 | 79,000人 |
| 44位 | 島根県 | 75,000人 |
| 45位 | 徳島県 | 71,000人 |
| 46位 | 高知県 | 67,000人 |
| 47位 | 鳥取県 | 63,000人 |
本ページの統計データについて
2024年10月1日現在の人口推計を使用しています。
人口推計は千人単位で公表されているため、人単位へ換算した人口は下3桁が000になります。
全国はランキング対象から除外しています。
データ出典:政府統計の総合窓口 e-Stat
