|
埼玉県の0~14歳人口を、 1920年から2024年までの国勢調査と人口推計データで確認できます。
最新値
814,000人
2024年
期間中の最高値
1,458,421人
1980年
前回調査からの変化
-17,000人
-2.05%
|
埼玉県の0~14歳人口推移
統計表
| 年 | 0~14歳人口 | 資料 |
|---|---|---|
| 2024年 | 814,000人 | 人口推計 |
| 2023年 | 831,000人 | 人口推計 |
| 2022年 | 847,000人 | 人口推計 |
| 2021年 | 860,000人 | 人口推計 |
| 2020年 | 858,384人 | 国勢調査 |
| 2015年 | 910,805人 | 国勢調査 |
| 2010年 | 953,668人 | 国勢調査 |
| 2005年 | 986,361人 | 国勢調査 |
| 2000年 | 1,024,787人 | 国勢調査 |
| 1995年 | 1,090,395人 | 国勢調査 |
| 1990年 | 1,196,946人 | 国勢調査 |
| 1985年 | 1,380,180人 | 国勢調査 |
| 1980年 | 1,458,421人 | 国勢調査 |
| 1975年 | 1,340,136人 | 国勢調査 |
| 1970年 | 1,002,863人 | 国勢調査 |
| 1965年 | 790,961人 | 国勢調査 |
| 1960年 | 752,024人 | 国勢調査 |
| 1955年 | 779,877人 | 国勢調査 |
| 1950年 | 781,127人 | 国勢調査 |
| 1945年 | 774,175人 | 国勢調査 |
| 1940年 | 599,800人 | 国勢調査 |
| 1935年 | 586,089人 | 国勢調査 |
| 1930年 | 555,794人 | 国勢調査 |
| 1925年 | 532,213人 | 国勢調査 |
| 1920年 | 494,776人 | 国勢調査 |
本ページの統計データについて
1920年から2020年までは、e-Statで公開されている国勢調査の時系列データを使用しています。
2021年から2024年までは、各年10月1日現在の人口推計を使用しています。
人口推計は千人単位で公表されているため、人単位へ換算した2021年以降の数値は下3桁が000になります。
2021年以降の年齢別人口割合は、「15歳未満」「15~64歳」「65歳以上」の人口から算出しています。
2015年と2020年に用意されている「不詳補完値」は使用していません。
国勢調査の割合は、年齢不詳の人口を除いて算出された公表値です。
データ出典:政府統計の総合窓口 e-Stat
