|
2024年10月1日現在の人口推計をもとに、総人口が少ない都道府県をランキングで紹介します。 |
総人口が少ない都道府県
| 順位 | 都道府県 | 2024年 |
|---|---|---|
| 1位 | 鳥取県 | 531,000人 |
| 2位 | 島根県 | 642,000人 |
| 3位 | 高知県 | 656,000人 |
| 4位 | 徳島県 | 685,000人 |
| 5位 | 福井県 | 739,000人 |
| 6位 | 佐賀県 | 788,000人 |
| 7位 | 山梨県 | 791,000人 |
| 8位 | 和歌山県 | 880,000人 |
| 9位 | 秋田県 | 897,000人 |
| 10位 | 香川県 | 917,000人 |
| 11位 | 富山県 | 997,000人 |
| 12位 | 山形県 | 1,011,000人 |
| 13位 | 宮崎県 | 1,033,000人 |
| 14位 | 大分県 | 1,085,000人 |
| 15位 | 石川県 | 1,098,000人 |
| 16位 | 岩手県 | 1,145,000人 |
| 17位 | 青森県 | 1,165,000人 |
| 18位 | 長崎県 | 1,252,000人 |
| 19位 | 愛媛県 | 1,276,000人 |
| 20位 | 山口県 | 1,281,000人 |
| 21位 | 奈良県 | 1,285,000人 |
| 22位 | 滋賀県 | 1,402,000人 |
| 23位 | 沖縄県 | 1,466,000人 |
| 24位 | 鹿児島県 | 1,532,000人 |
| 25位 | 熊本県 | 1,697,000人 |
| 26位 | 三重県 | 1,711,000人 |
| 27位 | 福島県 | 1,743,000人 |
| 28位 | 岡山県 | 1,831,000人 |
| 29位 | 栃木県 | 1,885,000人 |
| 30位 | 群馬県 | 1,890,000人 |
| 31位 | 岐阜県 | 1,916,000人 |
| 32位 | 長野県 | 1,987,000人 |
| 33位 | 新潟県 | 2,099,000人 |
| 34位 | 宮城県 | 2,248,000人 |
| 35位 | 京都府 | 2,520,000人 |
| 36位 | 広島県 | 2,714,000人 |
| 37位 | 茨城県 | 2,806,000人 |
| 38位 | 静岡県 | 3,527,000人 |
| 39位 | 北海道 | 5,043,000人 |
| 40位 | 福岡県 | 5,092,000人 |
| 41位 | 兵庫県 | 5,337,000人 |
| 42位 | 千葉県 | 6,251,000人 |
| 43位 | 埼玉県 | 7,332,000人 |
| 44位 | 愛知県 | 7,460,000人 |
| 45位 | 大阪府 | 8,757,000人 |
| 46位 | 神奈川県 | 9,225,000人 |
| 47位 | 東京都 | 14,178,000人 |
本ページの統計データについて
2024年10月1日現在の人口推計を使用しています。
人口推計は千人単位で公表されているため、人単位へ換算した人口は下3桁が000になります。
全国はランキング対象から除外しています。
データ出典:政府統計の総合窓口 e-Stat
