|
沖縄県の総人口を、 1920年から2024年までの国勢調査と人口推計データで確認できます。
最新値
1,466,000人
2024年
期間中の最高値
1,468,000人
2021年
前回調査からの変化
-2,000人
-0.14%
|
沖縄県の総人口推移
統計表
| 年 | 総人口 | 資料 |
|---|---|---|
| 2024年 | 1,466,000人 | 人口推計 |
| 2023年 | 1,468,000人 | 人口推計 |
| 2022年 | 1,468,000人 | 人口推計 |
| 2021年 | 1,468,000人 | 人口推計 |
| 2020年 | 1,467,480人 | 国勢調査 |
| 2015年 | 1,433,566人 | 国勢調査 |
| 2010年 | 1,392,818人 | 国勢調査 |
| 2005年 | 1,361,594人 | 国勢調査 |
| 2000年 | 1,318,220人 | 国勢調査 |
| 1995年 | 1,273,440人 | 国勢調査 |
| 1990年 | 1,222,398人 | 国勢調査 |
| 1985年 | 1,179,097人 | 国勢調査 |
| 1980年 | 1,106,559人 | 国勢調査 |
| 1975年 | 1,042,572人 | 国勢調査 |
| 1970年 | 945,111人 | 国勢調査 |
| 1965年 | 934,176人 | 国勢調査 |
| 1960年 | 883,122人 | 国勢調査 |
| 1955年 | 801,065人 | 国勢調査 |
| 1950年 | 914,937人 | 国勢調査 |
| 1940年 | 574,490人 | 国勢調査 |
| 1935年 | 592,494人 | 国勢調査 |
| 1930年 | 577,509人 | 国勢調査 |
| 1925年 | 557,622人 | 国勢調査 |
| 1920年 | 571,572人 | 国勢調査 |
本ページの統計データについて
1920年から2020年までは、e-Statで公開されている国勢調査の時系列データを使用しています。
2021年から2024年までは、各年10月1日現在の人口推計を使用しています。
人口推計は千人単位で公表されているため、人単位へ換算した2021年以降の数値は下3桁が000になります。
2021年以降の年齢別人口割合は、「15歳未満」「15~64歳」「65歳以上」の人口から算出しています。
2015年と2020年に用意されている「不詳補完値」は使用していません。
国勢調査の割合は、年齢不詳の人口を除いて算出された公表値です。
データ出典:政府統計の総合窓口 e-Stat
