|
千葉県の総人口を、 1920年から2024年までの国勢調査と人口推計データで確認できます。
最新値
6,251,000人
2024年
期間中の最高値
6,284,480人
2020年
前回調査からの変化
-6,000人
-0.10%
|
千葉県の総人口推移
統計表
| 年 | 総人口 | 資料 |
|---|---|---|
| 2024年 | 6,251,000人 | 人口推計 |
| 2023年 | 6,257,000人 | 人口推計 |
| 2022年 | 6,266,000人 | 人口推計 |
| 2021年 | 6,275,000人 | 人口推計 |
| 2020年 | 6,284,480人 | 国勢調査 |
| 2015年 | 6,222,666人 | 国勢調査 |
| 2010年 | 6,216,289人 | 国勢調査 |
| 2005年 | 6,056,462人 | 国勢調査 |
| 2000年 | 5,926,285人 | 国勢調査 |
| 1995年 | 5,797,782人 | 国勢調査 |
| 1990年 | 5,555,429人 | 国勢調査 |
| 1985年 | 5,148,163人 | 国勢調査 |
| 1980年 | 4,735,424人 | 国勢調査 |
| 1975年 | 4,149,147人 | 国勢調査 |
| 1970年 | 3,366,624人 | 国勢調査 |
| 1965年 | 2,701,770人 | 国勢調査 |
| 1960年 | 2,306,010人 | 国勢調査 |
| 1955年 | 2,205,060人 | 国勢調査 |
| 1950年 | 2,139,037人 | 国勢調査 |
| 1945年 | 1,966,862人 | 国勢調査 |
| 1940年 | 1,588,218人 | 国勢調査 |
| 1935年 | 1,546,394人 | 国勢調査 |
| 1930年 | 1,470,121人 | 国勢調査 |
| 1925年 | 1,399,257人 | 国勢調査 |
| 1920年 | 1,336,155人 | 国勢調査 |
本ページの統計データについて
1920年から2020年までは、e-Statで公開されている国勢調査の時系列データを使用しています。
2021年から2024年までは、各年10月1日現在の人口推計を使用しています。
人口推計は千人単位で公表されているため、人単位へ換算した2021年以降の数値は下3桁が000になります。
2021年以降の年齢別人口割合は、「15歳未満」「15~64歳」「65歳以上」の人口から算出しています。
2015年と2020年に用意されている「不詳補完値」は使用していません。
国勢調査の割合は、年齢不詳の人口を除いて算出された公表値です。
データ出典:政府統計の総合窓口 e-Stat
