|
長野県の総人口を、 1920年から2024年までの国勢調査と人口推計データで確認できます。
最新値
1,987,000人
2024年
期間中の最高値
2,215,168人
2000年
前回調査からの変化
-17,000人
-0.85%
|
長野県の総人口推移
統計表
| 年 | 総人口 | 資料 |
|---|---|---|
| 2024年 | 1,987,000人 | 人口推計 |
| 2023年 | 2,004,000人 | 人口推計 |
| 2022年 | 2,020,000人 | 人口推計 |
| 2021年 | 2,033,000人 | 人口推計 |
| 2020年 | 2,048,011人 | 国勢調査 |
| 2015年 | 2,098,804人 | 国勢調査 |
| 2010年 | 2,152,449人 | 国勢調査 |
| 2005年 | 2,196,114人 | 国勢調査 |
| 2000年 | 2,215,168人 | 国勢調査 |
| 1995年 | 2,193,984人 | 国勢調査 |
| 1990年 | 2,156,627人 | 国勢調査 |
| 1985年 | 2,136,927人 | 国勢調査 |
| 1980年 | 2,083,934人 | 国勢調査 |
| 1975年 | 2,017,564人 | 国勢調査 |
| 1970年 | 1,956,917人 | 国勢調査 |
| 1965年 | 1,958,007人 | 国勢調査 |
| 1960年 | 1,981,433人 | 国勢調査 |
| 1955年 | 2,021,292人 | 国勢調査 |
| 1950年 | 2,060,831人 | 国勢調査 |
| 1945年 | 2,121,050人 | 国勢調査 |
| 1940年 | 1,710,519人 | 国勢調査 |
| 1935年 | 1,714,000人 | 国勢調査 |
| 1930年 | 1,717,118人 | 国勢調査 |
| 1925年 | 1,629,217人 | 国勢調査 |
| 1920年 | 1,562,722人 | 国勢調査 |
本ページの統計データについて
1920年から2020年までは、e-Statで公開されている国勢調査の時系列データを使用しています。
2021年から2024年までは、各年10月1日現在の人口推計を使用しています。
人口推計は千人単位で公表されているため、人単位へ換算した2021年以降の数値は下3桁が000になります。
2021年以降の年齢別人口割合は、「15歳未満」「15~64歳」「65歳以上」の人口から算出しています。
2015年と2020年に用意されている「不詳補完値」は使用していません。
国勢調査の割合は、年齢不詳の人口を除いて算出された公表値です。
データ出典:政府統計の総合窓口 e-Stat
