|
鹿児島県の総人口を、 1920年から2024年までの国勢調査と人口推計データで確認できます。
最新値
1,532,000人
2024年
期間中の最高値
2,044,112人
1955年
前回調査からの変化
-17,000人
-1.10%
|
鹿児島県の総人口推移
統計表
| 年 | 総人口 | 資料 |
|---|---|---|
| 2024年 | 1,532,000人 | 人口推計 |
| 2023年 | 1,549,000人 | 人口推計 |
| 2022年 | 1,563,000人 | 人口推計 |
| 2021年 | 1,576,000人 | 人口推計 |
| 2020年 | 1,588,256人 | 国勢調査 |
| 2015年 | 1,648,177人 | 国勢調査 |
| 2010年 | 1,706,242人 | 国勢調査 |
| 2005年 | 1,753,179人 | 国勢調査 |
| 2000年 | 1,786,194人 | 国勢調査 |
| 1995年 | 1,794,224人 | 国勢調査 |
| 1990年 | 1,797,824人 | 国勢調査 |
| 1985年 | 1,819,270人 | 国勢調査 |
| 1980年 | 1,784,623人 | 国勢調査 |
| 1975年 | 1,723,902人 | 国勢調査 |
| 1970年 | 1,729,150人 | 国勢調査 |
| 1965年 | 1,853,541人 | 国勢調査 |
| 1960年 | 1,963,104人 | 国勢調査 |
| 1955年 | 2,044,112人 | 国勢調査 |
| 1950年 | 1,804,118人 | 国勢調査 |
| 1945年 | 1,538,466人 | 国勢調査 |
| 1940年 | 1,589,082人 | 国勢調査 |
| 1935年 | 1,591,466人 | 国勢調査 |
| 1930年 | 1,556,690人 | 国勢調査 |
| 1925年 | 1,472,193人 | 国勢調査 |
| 1920年 | 1,415,582人 | 国勢調査 |
本ページの統計データについて
1920年から2020年までは、e-Statで公開されている国勢調査の時系列データを使用しています。
2021年から2024年までは、各年10月1日現在の人口推計を使用しています。
人口推計は千人単位で公表されているため、人単位へ換算した2021年以降の数値は下3桁が000になります。
2021年以降の年齢別人口割合は、「15歳未満」「15~64歳」「65歳以上」の人口から算出しています。
2015年と2020年に用意されている「不詳補完値」は使用していません。
国勢調査の割合は、年齢不詳の人口を除いて算出された公表値です。
データ出典:政府統計の総合窓口 e-Stat
