|
愛知県の総人口を、 1920年から2024年までの国勢調査と人口推計データで確認できます。
最新値
7,460,000人
2024年
期間中の最高値
7,542,415人
2020年
前回調査からの変化
-17,000人
-0.23%
|
愛知県の総人口推移
統計表
| 年 | 総人口 | 資料 |
|---|---|---|
| 2024年 | 7,460,000人 | 人口推計 |
| 2023年 | 7,477,000人 | 人口推計 |
| 2022年 | 7,495,000人 | 人口推計 |
| 2021年 | 7,517,000人 | 人口推計 |
| 2020年 | 7,542,415人 | 国勢調査 |
| 2015年 | 7,483,128人 | 国勢調査 |
| 2010年 | 7,410,719人 | 国勢調査 |
| 2005年 | 7,254,704人 | 国勢調査 |
| 2000年 | 7,043,300人 | 国勢調査 |
| 1995年 | 6,868,336人 | 国勢調査 |
| 1990年 | 6,690,603人 | 国勢調査 |
| 1985年 | 6,455,172人 | 国勢調査 |
| 1980年 | 6,221,638人 | 国勢調査 |
| 1975年 | 5,923,569人 | 国勢調査 |
| 1970年 | 5,386,163人 | 国勢調査 |
| 1965年 | 4,798,653人 | 国勢調査 |
| 1960年 | 4,206,313人 | 国勢調査 |
| 1955年 | 3,769,209人 | 国勢調査 |
| 1950年 | 3,390,585人 | 国勢調査 |
| 1945年 | 2,857,851人 | 国勢調査 |
| 1940年 | 3,165,891人 | 国勢調査 |
| 1935年 | 2,862,701人 | 国勢調査 |
| 1930年 | 2,567,413人 | 国勢調査 |
| 1925年 | 2,319,494人 | 国勢調査 |
| 1920年 | 2,089,762人 | 国勢調査 |
本ページの統計データについて
1920年から2020年までは、e-Statで公開されている国勢調査の時系列データを使用しています。
2021年から2024年までは、各年10月1日現在の人口推計を使用しています。
人口推計は千人単位で公表されているため、人単位へ換算した2021年以降の数値は下3桁が000になります。
2021年以降の年齢別人口割合は、「15歳未満」「15~64歳」「65歳以上」の人口から算出しています。
2015年と2020年に用意されている「不詳補完値」は使用していません。
国勢調査の割合は、年齢不詳の人口を除いて算出された公表値です。
データ出典:政府統計の総合窓口 e-Stat
