|
群馬県の総人口を、 1920年から2024年までの国勢調査と人口推計データで確認できます。
最新値
1,890,000人
2024年
期間中の最高値
2,024,852人
2000年
前回調査からの変化
-12,000人
-0.63%
|
群馬県の総人口推移
統計表
| 年 | 総人口 | 資料 |
|---|---|---|
| 2024年 | 1,890,000人 | 人口推計 |
| 2023年 | 1,902,000人 | 人口推計 |
| 2022年 | 1,913,000人 | 人口推計 |
| 2021年 | 1,927,000人 | 人口推計 |
| 2020年 | 1,939,110人 | 国勢調査 |
| 2015年 | 1,973,115人 | 国勢調査 |
| 2010年 | 2,008,068人 | 国勢調査 |
| 2005年 | 2,024,135人 | 国勢調査 |
| 2000年 | 2,024,852人 | 国勢調査 |
| 1995年 | 2,003,540人 | 国勢調査 |
| 1990年 | 1,966,265人 | 国勢調査 |
| 1985年 | 1,921,259人 | 国勢調査 |
| 1980年 | 1,848,562人 | 国勢調査 |
| 1975年 | 1,756,480人 | 国勢調査 |
| 1970年 | 1,658,909人 | 国勢調査 |
| 1965年 | 1,605,584人 | 国勢調査 |
| 1960年 | 1,578,476人 | 国勢調査 |
| 1955年 | 1,613,549人 | 国勢調査 |
| 1950年 | 1,601,380人 | 国勢調査 |
| 1945年 | 1,546,081人 | 国勢調査 |
| 1940年 | 1,298,853人 | 国勢調査 |
| 1935年 | 1,242,453人 | 国勢調査 |
| 1930年 | 1,186,080人 | 国勢調査 |
| 1925年 | 1,118,858人 | 国勢調査 |
| 1920年 | 1,052,610人 | 国勢調査 |
本ページの統計データについて
1920年から2020年までは、e-Statで公開されている国勢調査の時系列データを使用しています。
2021年から2024年までは、各年10月1日現在の人口推計を使用しています。
人口推計は千人単位で公表されているため、人単位へ換算した2021年以降の数値は下3桁が000になります。
2021年以降の年齢別人口割合は、「15歳未満」「15~64歳」「65歳以上」の人口から算出しています。
2015年と2020年に用意されている「不詳補完値」は使用していません。
国勢調査の割合は、年齢不詳の人口を除いて算出された公表値です。
データ出典:政府統計の総合窓口 e-Stat
