|
埼玉県の総人口を、 1920年から2024年までの国勢調査と人口推計データで確認できます。
最新値
7,332,000人
2024年
期間中の最高値
7,344,765人
2020年
前回調査からの変化
+1,000人
+0.01%
|
埼玉県の総人口推移
統計表
| 年 | 総人口 | 資料 |
|---|---|---|
| 2024年 | 7,332,000人 | 人口推計 |
| 2023年 | 7,331,000人 | 人口推計 |
| 2022年 | 7,337,000人 | 人口推計 |
| 2021年 | 7,340,000人 | 人口推計 |
| 2020年 | 7,344,765人 | 国勢調査 |
| 2015年 | 7,266,534人 | 国勢調査 |
| 2010年 | 7,194,556人 | 国勢調査 |
| 2005年 | 7,054,243人 | 国勢調査 |
| 2000年 | 6,938,006人 | 国勢調査 |
| 1995年 | 6,759,311人 | 国勢調査 |
| 1990年 | 6,405,319人 | 国勢調査 |
| 1985年 | 5,863,678人 | 国勢調査 |
| 1980年 | 5,420,480人 | 国勢調査 |
| 1975年 | 4,821,340人 | 国勢調査 |
| 1970年 | 3,866,472人 | 国勢調査 |
| 1965年 | 3,014,983人 | 国勢調査 |
| 1960年 | 2,430,871人 | 国勢調査 |
| 1955年 | 2,262,623人 | 国勢調査 |
| 1950年 | 2,146,445人 | 国勢調査 |
| 1945年 | 2,047,261人 | 国勢調査 |
| 1940年 | 1,607,927人 | 国勢調査 |
| 1935年 | 1,528,854人 | 国勢調査 |
| 1930年 | 1,459,172人 | 国勢調査 |
| 1925年 | 1,394,461人 | 国勢調査 |
| 1920年 | 1,319,533人 | 国勢調査 |
本ページの統計データについて
1920年から2020年までは、e-Statで公開されている国勢調査の時系列データを使用しています。
2021年から2024年までは、各年10月1日現在の人口推計を使用しています。
人口推計は千人単位で公表されているため、人単位へ換算した2021年以降の数値は下3桁が000になります。
2021年以降の年齢別人口割合は、「15歳未満」「15~64歳」「65歳以上」の人口から算出しています。
2015年と2020年に用意されている「不詳補完値」は使用していません。
国勢調査の割合は、年齢不詳の人口を除いて算出された公表値です。
データ出典:政府統計の総合窓口 e-Stat
