|
神奈川県の総人口を、 1920年から2024年までの国勢調査と人口推計データで確認できます。
最新値
9,225,000人
2024年
期間中の最高値
9,237,337人
2020年
前回調査からの変化
-4,000人
-0.04%
|
神奈川県の総人口推移
統計表
| 年 | 総人口 | 資料 |
|---|---|---|
| 2024年 | 9,225,000人 | 人口推計 |
| 2023年 | 9,229,000人 | 人口推計 |
| 2022年 | 9,232,000人 | 人口推計 |
| 2021年 | 9,236,000人 | 人口推計 |
| 2020年 | 9,237,337人 | 国勢調査 |
| 2015年 | 9,126,214人 | 国勢調査 |
| 2010年 | 9,048,331人 | 国勢調査 |
| 2005年 | 8,791,597人 | 国勢調査 |
| 2000年 | 8,489,974人 | 国勢調査 |
| 1995年 | 8,245,900人 | 国勢調査 |
| 1990年 | 7,980,391人 | 国勢調査 |
| 1985年 | 7,431,974人 | 国勢調査 |
| 1980年 | 6,924,348人 | 国勢調査 |
| 1975年 | 6,397,748人 | 国勢調査 |
| 1970年 | 5,472,247人 | 国勢調査 |
| 1965年 | 4,430,743人 | 国勢調査 |
| 1960年 | 3,443,176人 | 国勢調査 |
| 1955年 | 2,919,497人 | 国勢調査 |
| 1950年 | 2,487,665人 | 国勢調査 |
| 1945年 | 1,865,667人 | 国勢調査 |
| 1940年 | 2,183,019人 | 国勢調査 |
| 1935年 | 1,840,005人 | 国勢調査 |
| 1930年 | 1,619,606人 | 国勢調査 |
| 1925年 | 1,416,792人 | 国勢調査 |
| 1920年 | 1,323,390人 | 国勢調査 |
本ページの統計データについて
1920年から2020年までは、e-Statで公開されている国勢調査の時系列データを使用しています。
2021年から2024年までは、各年10月1日現在の人口推計を使用しています。
人口推計は千人単位で公表されているため、人単位へ換算した2021年以降の数値は下3桁が000になります。
2021年以降の年齢別人口割合は、「15歳未満」「15~64歳」「65歳以上」の人口から算出しています。
2015年と2020年に用意されている「不詳補完値」は使用していません。
国勢調査の割合は、年齢不詳の人口を除いて算出された公表値です。
データ出典:政府統計の総合窓口 e-Stat
