|
大阪府の総人口を、 1920年から2024年までの国勢調査と人口推計データで確認できます。
最新値
8,757,000人
2024年
期間中の最高値
8,865,245人
2010年
前回調査からの変化
-6,000人
-0.07%
|
大阪府の総人口推移
統計表
| 年 | 総人口 | 資料 |
|---|---|---|
| 2024年 | 8,757,000人 | 人口推計 |
| 2023年 | 8,763,000人 | 人口推計 |
| 2022年 | 8,782,000人 | 人口推計 |
| 2021年 | 8,806,000人 | 人口推計 |
| 2020年 | 8,837,685人 | 国勢調査 |
| 2015年 | 8,839,469人 | 国勢調査 |
| 2010年 | 8,865,245人 | 国勢調査 |
| 2005年 | 8,817,166人 | 国勢調査 |
| 2000年 | 8,805,081人 | 国勢調査 |
| 1995年 | 8,797,268人 | 国勢調査 |
| 1990年 | 8,734,516人 | 国勢調査 |
| 1985年 | 8,668,095人 | 国勢調査 |
| 1980年 | 8,473,446人 | 国勢調査 |
| 1975年 | 8,278,925人 | 国勢調査 |
| 1970年 | 7,620,480人 | 国勢調査 |
| 1965年 | 6,657,189人 | 国勢調査 |
| 1960年 | 5,504,746人 | 国勢調査 |
| 1955年 | 4,618,308人 | 国勢調査 |
| 1950年 | 3,857,047人 | 国勢調査 |
| 1945年 | 2,800,958人 | 国勢調査 |
| 1940年 | 4,790,024人 | 国勢調査 |
| 1935年 | 4,297,174人 | 国勢調査 |
| 1930年 | 3,540,017人 | 国勢調査 |
| 1925年 | 3,059,502人 | 国勢調査 |
| 1920年 | 2,587,847人 | 国勢調査 |
本ページの統計データについて
1920年から2020年までは、e-Statで公開されている国勢調査の時系列データを使用しています。
2021年から2024年までは、各年10月1日現在の人口推計を使用しています。
人口推計は千人単位で公表されているため、人単位へ換算した2021年以降の数値は下3桁が000になります。
2021年以降の年齢別人口割合は、「15歳未満」「15~64歳」「65歳以上」の人口から算出しています。
2015年と2020年に用意されている「不詳補完値」は使用していません。
国勢調査の割合は、年齢不詳の人口を除いて算出された公表値です。
データ出典:政府統計の総合窓口 e-Stat
