|
東京都の0~14歳人口を、 1920年から2024年までの国勢調査と人口推計データで確認できます。
最新値
1,494,000人
2024年
期間中の最高値
2,564,449人
1975年
前回調査からの変化
-19,000人
-1.26%
|
東京都の0~14歳人口推移
統計表
| 年 | 0~14歳人口 | 資料 |
|---|---|---|
| 2024年 | 1,494,000人 | 人口推計 |
| 2023年 | 1,513,000人 | 人口推計 |
| 2022年 | 1,535,000人 | 人口推計 |
| 2021年 | 1,553,000人 | 人口推計 |
| 2020年 | 1,566,840人 | 国勢調査 |
| 2015年 | 1,518,130人 | 国勢調査 |
| 2010年 | 1,477,371人 | 国勢調査 |
| 2005年 | 1,424,667人 | 国勢調査 |
| 2000年 | 1,420,919人 | 国勢調査 |
| 1995年 | 1,499,126人 | 国勢調査 |
| 1990年 | 1,727,479人 | 国勢調査 |
| 1985年 | 2,125,337人 | 国勢調査 |
| 1980年 | 2,393,687人 | 国勢調査 |
| 1975年 | 2,564,449人 | 国勢調査 |
| 1970年 | 2,400,630人 | 国勢調査 |
| 1965年 | 2,216,945人 | 国勢調査 |
| 1960年 | 2,249,052人 | 国勢調査 |
| 1955年 | 2,261,811人 | 国勢調査 |
| 1950年 | 1,987,978人 | 国勢調査 |
| 1945年 | 997,761人 | 国勢調査 |
| 1940年 | 2,314,871人 | 国勢調査 |
| 1935年 | 2,051,833人 | 国勢調査 |
| 1930年 | 1,718,494人 | 国勢調査 |
| 1925年 | 1,416,010人 | 国勢調査 |
| 1920年 | 1,167,490人 | 国勢調査 |
本ページの統計データについて
1920年から2020年までは、e-Statで公開されている国勢調査の時系列データを使用しています。
2021年から2024年までは、各年10月1日現在の人口推計を使用しています。
人口推計は千人単位で公表されているため、人単位へ換算した2021年以降の数値は下3桁が000になります。
2021年以降の年齢別人口割合は、「15歳未満」「15~64歳」「65歳以上」の人口から算出しています。
2015年と2020年に用意されている「不詳補完値」は使用していません。
国勢調査の割合は、年齢不詳の人口を除いて算出された公表値です。
データ出典:政府統計の総合窓口 e-Stat
