|
大阪府の0~14歳人口を、 1920年から2024年までの国勢調査と人口推計データで確認できます。
最新値
968,000人
2024年
期間中の最高値
2,120,992人
1975年
前回調査からの変化
-16,000人
-1.63%
|
大阪府の0~14歳人口推移
統計表
| 年 | 0~14歳人口 | 資料 |
|---|---|---|
| 2024年 | 968,000人 | 人口推計 |
| 2023年 | 984,000人 | 人口推計 |
| 2022年 | 1,002,000人 | 人口推計 |
| 2021年 | 1,018,000人 | 人口推計 |
| 2020年 | 1,029,499人 | 国勢調査 |
| 2015年 | 1,093,111人 | 国勢調査 |
| 2010年 | 1,165,200人 | 国勢調査 |
| 2005年 | 1,211,257人 | 国勢調査 |
| 2000年 | 1,249,955人 | 国勢調査 |
| 1995年 | 1,321,475人 | 国勢調査 |
| 1990年 | 1,503,885人 | 国勢調査 |
| 1985年 | 1,850,179人 | 国勢調査 |
| 1980年 | 2,067,583人 | 国勢調査 |
| 1975年 | 2,120,992人 | 国勢調査 |
| 1970年 | 1,820,583人 | 国勢調査 |
| 1965年 | 1,526,823人 | 国勢調査 |
| 1960年 | 1,408,751人 | 国勢調査 |
| 1955年 | 1,376,311人 | 国勢調査 |
| 1950年 | 1,240,978人 | 国勢調査 |
| 1945年 | 884,158人 | 国勢調査 |
| 1940年 | 1,511,947人 | 国勢調査 |
| 1935年 | 1,339,225人 | 国勢調査 |
| 1930年 | 1,085,883人 | 国勢調査 |
| 1925年 | 941,087人 | 国勢調査 |
| 1920年 | 821,817人 | 国勢調査 |
本ページの統計データについて
1920年から2020年までは、e-Statで公開されている国勢調査の時系列データを使用しています。
2021年から2024年までは、各年10月1日現在の人口推計を使用しています。
人口推計は千人単位で公表されているため、人単位へ換算した2021年以降の数値は下3桁が000になります。
2021年以降の年齢別人口割合は、「15歳未満」「15~64歳」「65歳以上」の人口から算出しています。
2015年と2020年に用意されている「不詳補完値」は使用していません。
国勢調査の割合は、年齢不詳の人口を除いて算出された公表値です。
データ出典:政府統計の総合窓口 e-Stat
