|
秋田県の0~14歳人口を、 1920年から2024年までの国勢調査と人口推計データで確認できます。
最新値
79,000人
2024年
期間中の最高値
500,982人
1950年
前回調査からの変化
-4,000人
-4.82%
|
秋田県の0~14歳人口推移
統計表
| 年 | 0~14歳人口 | 資料 |
|---|---|---|
| 2024年 | 79,000人 | 人口推計 |
| 2023年 | 83,000人 | 人口推計 |
| 2022年 | 86,000人 | 人口推計 |
| 2021年 | 90,000人 | 人口推計 |
| 2020年 | 92,673人 | 国勢調査 |
| 2015年 | 106,041人 | 国勢調査 |
| 2010年 | 124,061人 | 国勢調査 |
| 2005年 | 142,507人 | 国勢調査 |
| 2000年 | 163,095人 | 国勢調査 |
| 1995年 | 188,844人 | 国勢調査 |
| 1990年 | 219,637人 | 国勢調査 |
| 1985年 | 250,402人 | 国勢調査 |
| 1980年 | 263,277人 | 国勢調査 |
| 1975年 | 273,808人 | 国勢調査 |
| 1970年 | 303,286人 | 国勢調査 |
| 1965年 | 373,157人 | 国勢調査 |
| 1960年 | 457,929人 | 国勢調査 |
| 1955年 | 493,749人 | 国勢調査 |
| 1950年 | 500,982人 | 国勢調査 |
| 1945年 | 486,966人 | 国勢調査 |
| 1940年 | 436,897人 | 国勢調査 |
| 1935年 | 435,802人 | 国勢調査 |
| 1930年 | 408,678人 | 国勢調査 |
| 1925年 | 381,112人 | 国勢調査 |
| 1920年 | 356,094人 | 国勢調査 |
本ページの統計データについて
1920年から2020年までは、e-Statで公開されている国勢調査の時系列データを使用しています。
2021年から2024年までは、各年10月1日現在の人口推計を使用しています。
人口推計は千人単位で公表されているため、人単位へ換算した2021年以降の数値は下3桁が000になります。
2021年以降の年齢別人口割合は、「15歳未満」「15~64歳」「65歳以上」の人口から算出しています。
2015年と2020年に用意されている「不詳補完値」は使用していません。
国勢調査の割合は、年齢不詳の人口を除いて算出された公表値です。
データ出典:政府統計の総合窓口 e-Stat
