|
千葉県の0~14歳人口を、 1920年から2024年までの国勢調査と人口推計データで確認できます。
最新値
688,000人
2024年
期間中の最高値
1,224,914人
1980年
前回調査からの変化
-15,000人
-2.13%
|
千葉県の0~14歳人口推移
統計表
| 年 | 0~14歳人口 | 資料 |
|---|---|---|
| 2024年 | 688,000人 | 人口推計 |
| 2023年 | 703,000人 | 人口推計 |
| 2022年 | 717,000人 | 人口推計 |
| 2021年 | 727,000人 | 人口推計 |
| 2020年 | 734,496人 | 国勢調査 |
| 2015年 | 762,112人 | 国勢調査 |
| 2010年 | 799,646人 | 国勢調査 |
| 2005年 | 819,348人 | 国勢調査 |
| 2000年 | 842,534人 | 国勢調査 |
| 1995年 | 915,719人 | 国勢調査 |
| 1990年 | 1,034,308人 | 国勢調査 |
| 1985年 | 1,191,814人 | 国勢調査 |
| 1980年 | 1,224,914人 | 国勢調査 |
| 1975年 | 1,099,590人 | 国勢調査 |
| 1970年 | 845,616人 | 国勢調査 |
| 1965年 | 701,340人 | 国勢調査 |
| 1960年 | 700,195人 | 国勢調査 |
| 1955年 | 740,859人 | 国勢調査 |
| 1950年 | 756,441人 | 国勢調査 |
| 1945年 | 723,688人 | 国勢調査 |
| 1940年 | 577,981人 | 国勢調査 |
| 1935年 | 566,734人 | 国勢調査 |
| 1930年 | 531,430人 | 国勢調査 |
| 1925年 | 504,948人 | 国勢調査 |
| 1920年 | 474,305人 | 国勢調査 |
本ページの統計データについて
1920年から2020年までは、e-Statで公開されている国勢調査の時系列データを使用しています。
2021年から2024年までは、各年10月1日現在の人口推計を使用しています。
人口推計は千人単位で公表されているため、人単位へ換算した2021年以降の数値は下3桁が000になります。
2021年以降の年齢別人口割合は、「15歳未満」「15~64歳」「65歳以上」の人口から算出しています。
2015年と2020年に用意されている「不詳補完値」は使用していません。
国勢調査の割合は、年齢不詳の人口を除いて算出された公表値です。
データ出典:政府統計の総合窓口 e-Stat
