|
秋田県の15~64歳人口を、 1920年から2024年までの国勢調査と人口推計データで確認できます。
最新値
463,000人
2024年
期間中の最高値
861,312人
1980年
前回調査からの変化
-11,000人
-2.32%
|
秋田県の15~64歳人口推移
統計表
| 年 | 15~64歳人口 | 資料 |
|---|---|---|
| 2024年 | 463,000人 | 人口推計 |
| 2023年 | 474,000人 | 人口推計 |
| 2022年 | 484,000人 | 人口推計 |
| 2021年 | 495,000人 | 人口推計 |
| 2020年 | 500,687人 | 国勢調査 |
| 2015年 | 565,237人 | 国勢調査 |
| 2010年 | 639,633人 | 国勢調査 |
| 2005年 | 694,288人 | 国勢調査 |
| 2000年 | 746,252人 | 国勢調査 |
| 1995年 | 786,983人 | 国勢調査 |
| 1990年 | 815,840人 | 国勢調査 |
| 1985年 | 845,473人 | 国勢調査 |
| 1980年 | 861,312人 | 国勢調査 |
| 1975年 | 849,459人 | 国勢調査 |
| 1970年 | 847,538人 | 国勢調査 |
| 1965年 | 832,800人 | 国勢調査 |
| 1960年 | 816,077人 | 国勢調査 |
| 1955年 | 804,479人 | 国勢調査 |
| 1950年 | 764,502人 | 国勢調査 |
| 1945年 | 683,834人 | 国勢調査 |
| 1940年 | 577,828人 | 国勢調査 |
| 1935年 | 566,224人 | 国勢調査 |
| 1930年 | 547,813人 | 国勢調査 |
| 1925年 | 522,053人 | 国勢調査 |
| 1920年 | 505,600人 | 国勢調査 |
本ページの統計データについて
1920年から2020年までは、e-Statで公開されている国勢調査の時系列データを使用しています。
2021年から2024年までは、各年10月1日現在の人口推計を使用しています。
人口推計は千人単位で公表されているため、人単位へ換算した2021年以降の数値は下3桁が000になります。
2021年以降の年齢別人口割合は、「15歳未満」「15~64歳」「65歳以上」の人口から算出しています。
2015年と2020年に用意されている「不詳補完値」は使用していません。
国勢調査の割合は、年齢不詳の人口を除いて算出された公表値です。
データ出典:政府統計の総合窓口 e-Stat
