|
栃木県の15~64歳人口を、 1920年から2024年までの国勢調査と人口推計データで確認できます。
最新値
1,106,000人
2024年
期間中の最高値
1,352,311人
2000年
前回調査からの変化
-8,000人
-0.72%
|
栃木県の15~64歳人口推移
統計表
| 年 | 15~64歳人口 | 資料 |
|---|---|---|
| 2024年 | 1,106,000人 | 人口推計 |
| 2023年 | 1,114,000人 | 人口推計 |
| 2022年 | 1,121,000人 | 人口推計 |
| 2021年 | 1,130,000人 | 人口推計 |
| 2020年 | 1,115,611人 | 国勢調査 |
| 2015年 | 1,203,616人 | 国勢調査 |
| 2010年 | 1,281,274人 | 国勢調査 |
| 2005年 | 1,336,513人 | 国勢調査 |
| 2000年 | 1,352,311人 | 国勢調査 |
| 1995年 | 1,350,635人 | 国勢調査 |
| 1990年 | 1,315,228人 | 国勢調査 |
| 1985年 | 1,243,861人 | 国勢調査 |
| 1980年 | 1,191,109人 | 国勢調査 |
| 1975年 | 1,143,083人 | 国勢調査 |
| 1970年 | 1,069,584人 | 国勢調査 |
| 1965年 | 986,774人 | 国勢調査 |
| 1960年 | 909,207人 | 国勢調査 |
| 1955年 | 902,104人 | 国勢調査 |
| 1950年 | 888,941人 | 国勢調査 |
| 1945年 | 864,781人 | 国勢調査 |
| 1940年 | 667,031人 | 国勢調査 |
| 1935年 | 651,539人 | 国勢調査 |
| 1930年 | 623,826人 | 国勢調査 |
| 1925年 | 596,532人 | 国勢調査 |
| 1920年 | 582,844人 | 国勢調査 |
本ページの統計データについて
1920年から2020年までは、e-Statで公開されている国勢調査の時系列データを使用しています。
2021年から2024年までは、各年10月1日現在の人口推計を使用しています。
人口推計は千人単位で公表されているため、人単位へ換算した2021年以降の数値は下3桁が000になります。
2021年以降の年齢別人口割合は、「15歳未満」「15~64歳」「65歳以上」の人口から算出しています。
2015年と2020年に用意されている「不詳補完値」は使用していません。
国勢調査の割合は、年齢不詳の人口を除いて算出された公表値です。
データ出典:政府統計の総合窓口 e-Stat
