|
栃木県の65歳以上人口を、 1920年から2024年までの国勢調査と人口推計データで確認できます。
最新値
575,000人
2024年
期間中の最高値
575,000人
2024年
前回調査からの変化
+2,000人
+0.35%
|
栃木県の65歳以上人口推移
統計表
| 年 | 65歳以上人口 | 資料 |
|---|---|---|
| 2024年 | 575,000人 | 人口推計 |
| 2023年 | 573,000人 | 人口推計 |
| 2022年 | 572,000人 | 人口推計 |
| 2021年 | 569,000人 | 人口推計 |
| 2020年 | 554,381人 | 国勢調査 |
| 2015年 | 508,392人 | 国勢調査 |
| 2010年 | 438,196人 | 国勢調査 |
| 2005年 | 390,896人 | 国勢調査 |
| 2000年 | 344,506人 | 国勢調査 |
| 1995年 | 292,947人 | 国勢調査 |
| 1990年 | 238,505人 | 国勢調査 |
| 1985年 | 196,328人 | 国勢調査 |
| 1980年 | 167,438人 | 国勢調査 |
| 1975年 | 140,651人 | 国勢調査 |
| 1970年 | 121,421人 | 国勢調査 |
| 1965年 | 105,435人 | 国勢調査 |
| 1960年 | 94,320人 | 国勢調査 |
| 1955年 | 85,795人 | 国勢調査 |
| 1950年 | 76,659人 | 国勢調査 |
| 1945年 | 73,707人 | 国勢調査 |
| 1940年 | 58,499人 | 国勢調査 |
| 1935年 | 54,654人 | 国勢調査 |
| 1930年 | 51,979人 | 国勢調査 |
| 1925年 | 50,493人 | 国勢調査 |
| 1920年 | 49,023人 | 国勢調査 |
本ページの統計データについて
1920年から2020年までは、e-Statで公開されている国勢調査の時系列データを使用しています。
2021年から2024年までは、各年10月1日現在の人口推計を使用しています。
人口推計は千人単位で公表されているため、人単位へ換算した2021年以降の数値は下3桁が000になります。
2021年以降の年齢別人口割合は、「15歳未満」「15~64歳」「65歳以上」の人口から算出しています。
2015年と2020年に用意されている「不詳補完値」は使用していません。
国勢調査の割合は、年齢不詳の人口を除いて算出された公表値です。
データ出典:政府統計の総合窓口 e-Stat
