|
群馬県の15~64歳人口を、 1920年から2024年までの国勢調査と人口推計データで確認できます。
最新値
1,098,000人
2024年
期間中の最高値
1,360,039人
1995年
前回調査からの変化
-5,000人
-0.45%
|
群馬県の15~64歳人口推移
統計表
| 年 | 15~64歳人口 | 資料 |
|---|---|---|
| 2024年 | 1,098,000人 | 人口推計 |
| 2023年 | 1,103,000人 | 人口推計 |
| 2022年 | 1,108,000人 | 人口推計 |
| 2021年 | 1,117,000人 | 人口推計 |
| 2020年 | 1,096,231人 | 国勢調査 |
| 2015年 | 1,165,780人 | 国勢調査 |
| 2010年 | 1,251,608人 | 国勢調査 |
| 2005年 | 1,314,259人 | 国勢調査 |
| 2000年 | 1,346,441人 | 国勢調査 |
| 1995年 | 1,360,039人 | 国勢調査 |
| 1990年 | 1,340,557人 | 国勢調査 |
| 1985年 | 1,281,535人 | 国勢調査 |
| 1980年 | 1,222,826人 | 国勢調査 |
| 1975年 | 1,174,392人 | 国勢調査 |
| 1970年 | 1,131,078人 | 国勢調査 |
| 1965年 | 1,071,433人 | 国勢調査 |
| 1960年 | 981,555人 | 国勢調査 |
| 1955年 | 965,061人 | 国勢調査 |
| 1950年 | 934,110人 | 国勢調査 |
| 1945年 | 879,205人 | 国勢調査 |
| 1940年 | 745,405人 | 国勢調査 |
| 1935年 | 706,553人 | 国勢調査 |
| 1930年 | 679,793人 | 国勢調査 |
| 1925年 | 639,869人 | 国勢調査 |
| 1920年 | 604,063人 | 国勢調査 |
本ページの統計データについて
1920年から2020年までは、e-Statで公開されている国勢調査の時系列データを使用しています。
2021年から2024年までは、各年10月1日現在の人口推計を使用しています。
人口推計は千人単位で公表されているため、人単位へ換算した2021年以降の数値は下3桁が000になります。
2021年以降の年齢別人口割合は、「15歳未満」「15~64歳」「65歳以上」の人口から算出しています。
2015年と2020年に用意されている「不詳補完値」は使用していません。
国勢調査の割合は、年齢不詳の人口を除いて算出された公表値です。
データ出典:政府統計の総合窓口 e-Stat
