|
埼玉県の65歳以上人口を、 1920年から2024年までの国勢調査と人口推計データで確認できます。
最新値
2,018,000人
2024年
期間中の最高値
2,018,000人
2024年
前回調査からの変化
+6,000人
+0.30%
|
埼玉県の65歳以上人口推移
統計表
| 年 | 65歳以上人口 | 資料 |
|---|---|---|
| 2024年 | 2,018,000人 | 人口推計 |
| 2023年 | 2,012,000人 | 人口推計 |
| 2022年 | 2,007,000人 | 人口推計 |
| 2021年 | 2,000,000人 | 人口推計 |
| 2020年 | 1,934,994人 | 国勢調査 |
| 2015年 | 1,788,735人 | 国勢調査 |
| 2010年 | 1,464,860人 | 国勢調査 |
| 2005年 | 1,157,006人 | 国勢調査 |
| 2000年 | 889,243人 | 国勢調査 |
| 1995年 | 681,172人 | 国勢調査 |
| 1990年 | 530,539人 | 国勢調査 |
| 1985年 | 420,099人 | 国勢調査 |
| 1980年 | 333,874人 | 国勢調査 |
| 1975年 | 256,014人 | 国勢調査 |
| 1970年 | 198,589人 | 国勢調査 |
| 1965年 | 157,685人 | 国勢調査 |
| 1960年 | 133,006人 | 国勢調査 |
| 1955年 | 119,900人 | 国勢調査 |
| 1950年 | 107,205人 | 国勢調査 |
| 1945年 | 102,174人 | 国勢調査 |
| 1940年 | 78,220人 | 国勢調査 |
| 1935年 | 75,587人 | 国勢調査 |
| 1930年 | 74,979人 | 国勢調査 |
| 1925年 | 74,379人 | 国勢調査 |
| 1920年 | 71,865人 | 国勢調査 |
本ページの統計データについて
1920年から2020年までは、e-Statで公開されている国勢調査の時系列データを使用しています。
2021年から2024年までは、各年10月1日現在の人口推計を使用しています。
人口推計は千人単位で公表されているため、人単位へ換算した2021年以降の数値は下3桁が000になります。
2021年以降の年齢別人口割合は、「15歳未満」「15~64歳」「65歳以上」の人口から算出しています。
2015年と2020年に用意されている「不詳補完値」は使用していません。
国勢調査の割合は、年齢不詳の人口を除いて算出された公表値です。
データ出典:政府統計の総合窓口 e-Stat
