|
千葉県の15~64歳人口を、 1920年から2024年までの国勢調査と人口推計データで確認できます。
最新値
3,804,000人
2024年
期間中の最高値
4,235,925人
2000年
前回調査からの変化
+6,000人
+0.16%
|
千葉県の15~64歳人口推移
統計表
| 年 | 15~64歳人口 | 資料 |
|---|---|---|
| 2024年 | 3,804,000人 | 人口推計 |
| 2023年 | 3,798,000人 | 人口推計 |
| 2022年 | 3,796,000人 | 人口推計 |
| 2021年 | 3,800,000人 | 人口推計 |
| 2020年 | 3,715,691人 | 国勢調査 |
| 2015年 | 3,779,812人 | 国勢調査 |
| 2010年 | 4,009,060人 | 国勢調査 |
| 2005年 | 4,154,600人 | 国勢調査 |
| 2000年 | 4,235,925人 | 国勢調査 |
| 1995年 | 4,224,738人 | 国勢調査 |
| 1990年 | 3,994,245人 | 国勢調査 |
| 1985年 | 3,547,459人 | 国勢調査 |
| 1980年 | 3,176,100人 | 国勢調査 |
| 1975年 | 2,785,401人 | 国勢調査 |
| 1970年 | 2,310,068人 | 国勢調査 |
| 1965年 | 1,828,708人 | 国勢調査 |
| 1960年 | 1,458,717人 | 国勢調査 |
| 1955年 | 1,328,303人 | 国勢調査 |
| 1950年 | 1,259,903人 | 国勢調査 |
| 1945年 | 1,125,366人 | 国勢調査 |
| 1940年 | 912,496人 | 国勢調査 |
| 1935年 | 886,594人 | 国勢調査 |
| 1930年 | 845,938人 | 国勢調査 |
| 1925年 | 800,136人 | 国勢調査 |
| 1920年 | 767,958人 | 国勢調査 |
本ページの統計データについて
1920年から2020年までは、e-Statで公開されている国勢調査の時系列データを使用しています。
2021年から2024年までは、各年10月1日現在の人口推計を使用しています。
人口推計は千人単位で公表されているため、人単位へ換算した2021年以降の数値は下3桁が000になります。
2021年以降の年齢別人口割合は、「15歳未満」「15~64歳」「65歳以上」の人口から算出しています。
2015年と2020年に用意されている「不詳補完値」は使用していません。
国勢調査の割合は、年齢不詳の人口を除いて算出された公表値です。
データ出典:政府統計の総合窓口 e-Stat
