|
山梨県の15~64歳人口を、 1920年から2024年までの国勢調査と人口推計データで確認できます。
最新値
453,000人
2024年
期間中の最高値
584,721人
1995年
前回調査からの変化
-3,000人
-0.66%
|
山梨県の15~64歳人口推移
統計表
| 年 | 15~64歳人口 | 資料 |
|---|---|---|
| 2024年 | 453,000人 | 人口推計 |
| 2023年 | 456,000人 | 人口推計 |
| 2022年 | 460,000人 | 人口推計 |
| 2021年 | 463,000人 | 人口推計 |
| 2020年 | 453,633人 | 国勢調査 |
| 2015年 | 488,845人 | 国勢調査 |
| 2010年 | 531,455人 | 国勢調査 |
| 2005年 | 562,495人 | 国勢調査 |
| 2000年 | 576,767人 | 国勢調査 |
| 1995年 | 584,721人 | 国勢調査 |
| 1990年 | 569,805人 | 国勢調査 |
| 1985年 | 552,259人 | 国勢調査 |
| 1980年 | 528,571人 | 国勢調査 |
| 1975年 | 515,970人 | 国勢調査 |
| 1970年 | 505,237人 | 国勢調査 |
| 1965年 | 493,846人 | 国勢調査 |
| 1960年 | 481,033人 | 国勢調査 |
| 1955年 | 478,659人 | 国勢調査 |
| 1950年 | 468,728人 | 国勢調査 |
| 1945年 | 463,709人 | 国勢調査 |
| 1940年 | 368,502人 | 国勢調査 |
| 1935年 | 356,284人 | 国勢調査 |
| 1930年 | 349,095人 | 国勢調査 |
| 1925年 | 330,282人 | 国勢調査 |
| 1920年 | 321,526人 | 国勢調査 |
本ページの統計データについて
1920年から2020年までは、e-Statで公開されている国勢調査の時系列データを使用しています。
2021年から2024年までは、各年10月1日現在の人口推計を使用しています。
人口推計は千人単位で公表されているため、人単位へ換算した2021年以降の数値は下3桁が000になります。
2021年以降の年齢別人口割合は、「15歳未満」「15~64歳」「65歳以上」の人口から算出しています。
2015年と2020年に用意されている「不詳補完値」は使用していません。
国勢調査の割合は、年齢不詳の人口を除いて算出された公表値です。
データ出典:政府統計の総合窓口 e-Stat
