|
長野県の15~64歳人口を、 1920年から2024年までの国勢調査と人口推計データで確認できます。
最新値
1,111,000人
2024年
期間中の最高値
1,421,782人
1995年
前回調査からの変化
-9,000人
-0.80%
|
長野県の15~64歳人口推移
統計表
| 年 | 15~64歳人口 | 資料 |
|---|---|---|
| 2024年 | 1,111,000人 | 人口推計 |
| 2023年 | 1,120,000人 | 人口推計 |
| 2022年 | 1,129,000人 | 人口推計 |
| 2021年 | 1,136,000人 | 人口推計 |
| 2020年 | 1,118,429人 | 国勢調査 |
| 2015年 | 1,186,865人 | 国勢調査 |
| 2010年 | 1,281,683人 | 国勢調査 |
| 2005年 | 1,356,317人 | 国勢調査 |
| 2000年 | 1,404,575人 | 国勢調査 |
| 1995年 | 1,421,782人 | 国勢調査 |
| 1990年 | 1,416,125人 | 国勢調査 |
| 1985年 | 1,398,750人 | 国勢調査 |
| 1980年 | 1,362,192人 | 国勢調査 |
| 1975年 | 1,337,660人 | 国勢調査 |
| 1970年 | 1,323,665人 | 国勢調査 |
| 1965年 | 1,315,337人 | 国勢調査 |
| 1960年 | 1,267,103人 | 国勢調査 |
| 1955年 | 1,234,427人 | 国勢調査 |
| 1950年 | 1,228,134人 | 国勢調査 |
| 1945年 | 1,209,245人 | 国勢調査 |
| 1940年 | 978,578人 | 国勢調査 |
| 1935年 | 977,343人 | 国勢調査 |
| 1930年 | 992,364人 | 国勢調査 |
| 1925年 | 943,229人 | 国勢調査 |
| 1920年 | 910,436人 | 国勢調査 |
本ページの統計データについて
1920年から2020年までは、e-Statで公開されている国勢調査の時系列データを使用しています。
2021年から2024年までは、各年10月1日現在の人口推計を使用しています。
人口推計は千人単位で公表されているため、人単位へ換算した2021年以降の数値は下3桁が000になります。
2021年以降の年齢別人口割合は、「15歳未満」「15~64歳」「65歳以上」の人口から算出しています。
2015年と2020年に用意されている「不詳補完値」は使用していません。
国勢調査の割合は、年齢不詳の人口を除いて算出された公表値です。
データ出典:政府統計の総合窓口 e-Stat
