|
広島県の65歳以上人口を、 1920年から2024年までの国勢調査と人口推計データで確認できます。
最新値
824,000人
2024年
期間中の最高値
827,000人
2021年
前回調査からの変化
-1,000人
-0.12%
|
広島県の65歳以上人口推移
統計表
| 年 | 65歳以上人口 | 資料 |
|---|---|---|
| 2024年 | 824,000人 | 人口推計 |
| 2023年 | 825,000人 | 人口推計 |
| 2022年 | 826,000人 | 人口推計 |
| 2021年 | 827,000人 | 人口推計 |
| 2020年 | 811,931人 | 国勢調査 |
| 2015年 | 774,440人 | 国勢調査 |
| 2010年 | 676,660人 | 国勢調査 |
| 2005年 | 600,545人 | 国勢調査 |
| 2000年 | 531,537人 | 国勢調査 |
| 1995年 | 456,497人 | 国勢調査 |
| 1990年 | 381,477人 | 国勢調査 |
| 1985年 | 323,455人 | 国勢調査 |
| 1980年 | 279,132人 | 国勢調査 |
| 1975年 | 235,015人 | 国勢調査 |
| 1970年 | 200,781人 | 国勢調査 |
| 1965年 | 175,914人 | 国勢調査 |
| 1960年 | 154,912人 | 国勢調査 |
| 1955年 | 142,184人 | 国勢調査 |
| 1950年 | 127,783人 | 国勢調査 |
| 1945年 | 117,364人 | 国勢調査 |
| 1940年 | 109,382人 | 国勢調査 |
| 1935年 | 104,901人 | 国勢調査 |
| 1930年 | 99,812人 | 国勢調査 |
| 1925年 | 101,017人 | 国勢調査 |
| 1920年 | 97,596人 | 国勢調査 |
本ページの統計データについて
1920年から2020年までは、e-Statで公開されている国勢調査の時系列データを使用しています。
2021年から2024年までは、各年10月1日現在の人口推計を使用しています。
人口推計は千人単位で公表されているため、人単位へ換算した2021年以降の数値は下3桁が000になります。
2021年以降の年齢別人口割合は、「15歳未満」「15~64歳」「65歳以上」の人口から算出しています。
2015年と2020年に用意されている「不詳補完値」は使用していません。
国勢調査の割合は、年齢不詳の人口を除いて算出された公表値です。
データ出典:政府統計の総合窓口 e-Stat
